VARONIL LIBRE

Clasificación

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS AJUSTES
1 LUGOS LUGOS 10 8 0 2 81 45 36 27 * +3
2 AGUANTE TALLERES FC AGUANTE TALLERES FC 10 8 0 2 84 61 23 27 * +3
3 DVO. CHOLOS DVO. CHOLOS 11 8 0 3 97 75 22 21 * -3
4 ARQUITOS FC ARQUITOS FC 10 7 0 3 94 88 6 18 * -3
5 REAL UNIÓN REAL UNIÓN 10 4 0 6 73 67 6 15 * +3
6 VODKA JR VODKA JR 11 3 0 8 62 82 -20 12 * +3
7 MIGAJEROS FC MIGAJEROS FC 10 4 0 6 63 63 0 9 * -3
8 COYOTES COYOTES 10 2 0 8 51 93 -42 9 * +3
9 DORADOS FC DORADOS FC 10 2 0 8 55 86 -31 3 * -3
Simbología
  • POS: Posición en la tabla
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles
  • PTS: Puntos Totales (con asterisco * si hay ajustes)
  • AJUSTES: Ajustes administrativos